Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OMATEI |
Número de modelo: | SC06H50, SC06H60 etc. |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | El paquete bueno y firme es conveniente para el envío del mar y del aire |
Tiempo de entrega: | 3 días del trabajo de disponible |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 sets/M |
Nombre de producto: | MANDÍBULAS SUAVES DE LA ALTURA ADICIONAL SC06 PARA LAS TIRADAS DE LA ENERGÍA HYDRÁULICA | Material: | 45#Steel/Aluminum/Plastic/Brass |
---|---|---|---|
Función: | Fijación con abrazadera | Característica: | Precisión de alta calidad de /High |
Uso: | Acceories para las tiradas del torno | Servicio: | ODM/OEM está disponible |
Resaltar: | mandíbulas suaves de aluminio,mandíbulas suaves que trabajan a máquina |
MANDÍBULAS SUAVES DE LA ALTURA ADICIONAL SC06 PARA LAS TIRADAS DE LA ENERGÍA HYDRÁULICA
Marca: OMATEI
Dirección de la selección
1, marca de la tirada y nombre modelo
2, tamaño del objeto y la altura conmovedora
Ventaja
1, echada fina de la endentadura puede caber firmemente con los mandíbulas del amo de la tirada, una abrasión más baja.
2, para los mandíbulas suaves estándar, el material es 45# de alta calidad de acero, más fuertes y endurecibles.
3, aplicable sobre los modelos relacionados de la tirada de la marca bien conocida de SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH y así sucesivamente.
4, modificados para requisitos particulares y no estándar mandíbulas y ser diseñado y OEM.
Echada de la endentadura: UNIDAD 1.5×60°: milímetro
Modelo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Tornillo | Peso kg/set |
SC06H50 | 73 | 31 | 50 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 2 |
SC06H60 | 73 | 31 | 60 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 2,6 |
SC06H70 | 73 | 31 | 70 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 3 |
SC06H80 | 73 | 31 | 80 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 3,4 |
SC06H90 | 73 | 31 | 90 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 3,8 |
SC06H100 | 73 | 31 | 100 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 4,2 |
SC06H110 | 73 | 31 | 110 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 4,6 |
SC06H120 | 73 | 31 | 120 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 5 |
SC06H130 | 73 | 31 | 130 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 5,5 |
SC06H140 | 73 | 31 | 140 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 6 |
SC06H150 | 73 | 31 | 150 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 6,5 |
SC06H160 | 73 | 31 | 160 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 7 |
SC06H170 | 73 | 31 | 170 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 7,5 |
SC06H180 | 73 | 31 | 180 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 8 |
SC06H190 | 73 | 31 | 190 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 8,5 |
SC06H200 | 73 | 31 | 200 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 9 |
La otra opción de la echada de la endentadura: 3.0*60°
Conforme a cambios técnicos