Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OMATEI |
Número de modelo: | 160.200.250 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | El paquete bueno y firme es conveniente para el envío del mar y del aire |
Tiempo de entrega: | trabajo de 3 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 sets/M |
Nombre del producto: | MANDÍBULAS DUROS TIPO DE 2 PEDAZOS PARA LA TIRADA DE LA VOLUTA PARA LA TIRADA DE LA SERIE DE LA MARC | Materiales: | 45#steel |
---|---|---|---|
Funcition: | Fijación con abrazadera | Función: | Precisión de alta calidad de /High |
Tamaño: | refiera a la especificación | Servicio: | ODM/OEM está disponible |
Resaltar: | mandíbulas duros de kitagawa,piezas de la tirada de kitagawa |
MANDÍBULAS DUROS TIPO DE 2 PEDAZOS PARA LA TIRADA DE LA VOLUTA PARA LA TIRADA DE LA SERIE DE LA MARCA K11-A DE CHINA
Marca: OMATEI
Dirección de la selección
1, marca de la tirada y nombre del modelo
2, tamaño del objeto y la altura conmovedora
Ventaja
1, para los mandíbulas suaves estándar, el material es el acero de alta calidad 45#, más fuerte y endurecible.
2, echada fina de la endentadura pueden caber firmemente con los mandíbulas del amo de la tirada, una abrasión más baja.
3, aplicable sobre los modelos relacionados de la tirada de la marca bien conocida de SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH y así sucesivamente.
se diseñen 4, modificado para requisitos particulares y no estándar mandíbulas y y OEM.
Descripción
Los mandíbulas duros incluyen mandíbulas de una sola pieza y los mandíbulas de dos piezas para el formA, D, C.
Toda clase de mandíbulas duros se pueden proporcionar como la petición de clientes.
Mandíbulas de dos piezas para FormA
Tamaño | 160 | 200 | 250 | 315 | 325 | 380 | 400 | 500 | 630 | |
L | 67 | 80 | 95 | 108 | 108 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 |
B | 25 | 30 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 54 |
H | 41 | 45 | 53 | 61 | 61 | 70 | 70 | 70 | 82 | 82 |
h | 9 | 10,5 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 |
a | 12,675 | 12,675 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 |
b | 7,94 | 7,94 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
e | 19 | 22,2 | 27 | 31,75 | 31,75 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
t | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
z-d | 2-11 | 2-11 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-15 | 2-18 | 2-18 | 2-22 | 2-22 |
Mandíbulas de dos piezas para FormD
Tamaño
|
160 | 200 | 250 | 315 | 325 | 325 | 380 | 400 | 500 | 630 |
L | 64 | 80 | 98 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 | 152 | 210 |
L1 | 29 | 34,9 | 39,7 | 47,6 | 47,6 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,4 | 59 |
B | 20 | 22 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 50 |
H | 33 | 35 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 55 | 60 |
a | 12,675 | 12,675 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 | 19,025 |
b | 7,94 | 7,94 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
e | 19 | 22,2 | 27 | 31,72 | 31,75 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
t | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
T1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
z-d | 2-M10 | 2-M10 | 2-M12 | 3-M12 | 3-M12 | 3-M16 | 3-M16 | 3-M16 | 4-M20 | 5-M20 |
Conforme a cambios técnicos