Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NTH |
Número de modelo: | 5", 6", 8", 10", 12", 15", 24", |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | El paquete bueno y firme es conveniente para el envío del mar y del aire |
Tiempo de entrega: | trabajo de 3 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 sets/M |
Nombre de producto: | LAS PLACAS DE ADAPTADOR EN EJE CORTO DE LA FORMA CÓNICA SOSPECHAN EL ESTRUENDO 55026 PARA EL MONTAJE | Tuerca sujetadora y llave: | Acero |
---|---|---|---|
Uso: | Accessorires para la tirada mouting | Característica: | Alta precisión/curso de la vida/de alta calidad largos |
Tamaño: | Refiera a la especificación | Servicio: | OEM/ODM es aceptable |
Resaltar: | tiradas eléctricas,tirada de collar del poder |
EL MONTAJE DE LAS PLACAS DE ADAPTADOR EN EJE CORTO DE LA FORMA CÓNICA SOSPECHA EL ESTRUENDO 55026 PARA EL MONTAJE DE LA TIRADA DEL TORNO
Marca: NTH
Tipo 1:
Modelo | Nariz del eje | C | F | H | K | E |
---|---|---|---|---|---|---|
5" (a través de tirada del agujero) | A4 | 110 | 63,513 | 82,55 | 3-11 | 15 |
6" | A5 | 140 | 82,563 | 104,78 | 6-11 | 15 |
8" | A6 | 170 | 106,375 | 133,35 | 6-13 | 17 |
10" | A8 | 220 | 139,719 | 171,45 | 6-17 | 18 |
15" | A11 | 300 | 196,869 | 235 | 6-21 | 22 |
24" | A15 | 380 | 285,775 | 330,2 | 6-25 | 27 |
32" | A11 | 300 | 196,869 | 235 | 6-21 | 22 |
Type2:
Modelo | Nariz del eje | C | F | H | K | G | V | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | A4 | 140 | 63,513 | 82,55 | 11 | 104,78 | M10 | 20 |
8" | A5 | 170 | 82,563 | 104,78 | 11 | 133,35 | M12 | 23 |
10" | A6 | 220 | 106,375 | 133,35 | 13 | 171,45 | M16 | 25 |
15" | A8 | 300 | 139,719 | 171,45 | 17 | 235 | M20 | 33 |
20" | A11 | 380 | 196,869 | 235 | 21 | 330,2 | M24 | 41 |
24" | A11 | 520 | 196,869 | 235 | 21 | 463,6 | M24 | 45 |
63" | A20 | 720 | 412,775 | 463,6 | 27 | 647,6 | M30 | 50 |
Type3:
Modelo | Nariz del eje | C | F | H | K | G | V | W | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" (no a través de tirada) | A4 | 80 | 63,513 | 82,55 | 11 | 100 | M8 | 120 | 26,5 |
5" | A5 | 110 | 82,563 | 104,78 | 11 | 82,55 | M10 | 128 | 32 |
6" | A6 | 140 | 106,375 | 133,35 | 13 | 104,78 | M10 | 168 | 35 |
8" | A8 | 170 | 139,719 | 171,45 | 17 | 133,35 | M12 | 208 | 40 |
12" | A11 | 220 | 196,869 | 235 | 21 | 171,45 | M16 | 278 | 50 |
15" | A15 | 300 | 285,775 | 330,2 | 25 | 235 | M20 | 378 | 57 |
24" | A20 | 380 | 412,775 | 463,6 | 26 | 330,2 | M24 | 520 | 58 |