Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Auto Strong |
Número de modelo: | CR26A4, CR30A4, CR42A5, CR42A6, CR52A6, CR60A6, CR80A8, |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | El paquete bueno y firme es conveniente para el envío del mar y del aire |
Tiempo de entrega: | 3 días del trabajo de disponible |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | el 1000sets/M |
Nombre del producto: | Con una longitud de diámetro igual o superior a 20 mm | El material: | acero fundido |
---|---|---|---|
Utilización: | Accesorio/el agarrar | Características: | Alta precisión/establo/de alta calidad |
Tamaño: | Refiera a la especificación | Servicio: | ODM/OEM es accpetable |
Resaltar: | tiradas fuertes autos,tirada fuerte auto del torno |
Cálculo para montaje cónico corto
Los chucks de colleta con agarre de bayoneta se utilizan principalmente para el trabajo de barra de chucking en los tornos NC / CNC.
La barra puede ser alimentada a través del chuck.
Los perfiles también se pueden lanzar con los colgantes adecuados.
Unidad: mm
Específico Modelo |
Compatibilidad El eje |
Barras Capacidad (mm) |
Cubiertas Infarto cerebral (mm) |
Max. Empuja Fuerza KN (kgf) |
Max. Agarrando Fuerza KN (kgf) |
Velocidad máxima. (rpm) |
Peso (en kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | A2-4 | 26 | 5 | 20 (2039) | 44 (4486) | 7000 | 4.5 |
Las demás: | A2-4 | 30 | 5 | 20 (2039) | 44 (4486) | 7000 | 4.1 |
Las demás: | A2 a 5 | 42 | 7 | 25 (2549) | Las demás: | 6000 | 6.2 |
Las demás: | A2 a 6 | 42 | 7 | 25 (2549) | Las demás: | 6000 | 8.2 |
Las demás: | A2 a 6 | 52 | 7 | 30 (3059) | 65 (6628) | 5000 | 12.2 |
Las demás: | A2 a 6 | 60 | 7 | 30 (3059) | 65 (6628) | 5000 | 13 |
Las demás: | A2 a 8 | 80 | 7 | 35 (3568) | 73 (7443) | 4000 | 21 |
El DIM Modelo |
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | Es Jmax. | - ¿ Qué? | No | P | T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las demás: | 112 | 103.5 | 85 | 30 | 82.55 | 63.513 | M50xP1. ¿Qué es eso?5 | 45 | M40xP1. ¿Qué quieres decir?5 | 15 | 21.7 | 3-M10 | 2.3 |
Las demás: | 112 | 103.5 | 85 | 30 | 82.55 | 63.513 | M50xP1. ¿Qué es eso?5 | 45 | M40xP1. ¿Qué quieres decir?5 | 15 | 21.7 | 3-M10 | 2.3 |
Las demás: | 135 | 124 | 100 | 27 | 104.78 | 82.563 | El M66xP1.5 | 60 | M55xP2. ¿Qué quieres decir?0 | 25 | 27.4 | 4-M10 | 3.1 |
Las demás: | 170 | 124 | 100 | 32 | 133.35 | 106.375 | El M66xP1.5 | 66 | M60xP2. ¿Qué es eso?0 | 22 | 27.4 | 4-M12 | 3.1 |
Las demás: | 170 | 144 | 130 | 27 | 133.35 | 106.375 | M90xP1. ¿Qué quieres decir?5 | 66.7 | M74xP2. ¿Qué quieres decir?0 | 30 | 29.9 | 4-M12 | 3.1 |
Las demás: | 170 | 145 | 130 | 27 | 133.35 | 106.375 | M90xP1. ¿Qué quieres decir?5 | 80 | M74xP2. ¿Qué quieres decir?0 | 30 | 29.9 | 4-M12 | 3.1 |
Las demás: | 220 | 170 | 156 | 35 | 171.45 | 139.719 | El M114xP2.0 | 99 | M90xP2. ¿Qué quieres decir?0 | 27.5 | 32.4 | 6-M16 | 6.1 |
Capacidad - ¿ Qué? |
MULTIBOR | El colector de primavera |
---|---|---|
- No, no es así. | Cat.No./redonda /hex. / Cuadrado | Cat.No./redonda /hex. / Cuadrado |
El CR26 | M-667 / 26 / 22 / 18 | 161E / 8744 / 30 / 26 / 18 |
El CR30 | M-669 / 30 / 26 / 21 | 163E / 4249 / 30 / 26 / 21 |
El CR42 | M-673 / 42 / 36 / 30 | 173E / 4728 / 42 / 36 / 30 |
El CR52 | 177E / 52 / 45 / 36 | |
El CR60 | M-677 / 60 / 52 / 42 | 185E / 4291 / 60 / 52 / 42 |
El CR80 | J-660 / 80 / 69 / 56 | 193E / H-47 / 80 / 69 / 56 |
* Utiliza el colgante de acuerdo con la especificación DIN6343.