Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OMATEI |
Número de modelo: | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, J12 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | El paquete bueno y firme es conveniente para el envío del mar y del aire |
Tiempo de entrega: | trabajo de 3 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 sets/M |
Nombre del producto: | NUECES DE T PARA LA TIRADA DE HOWA PARA H063M H064M | Materiales: | aleación de acero |
---|---|---|---|
Uso: | Mandíbulas de la tirada del soporte y del arreglo | Función: | Precisión de /High/prueba de alta calidad de Brasion |
Tamaño: | refiera a la especificación | Servicio: | ODM/OEM está disponible |
Resaltar: | nueces de t para la fresadora,nueces de la fresadora t |
NUECES DE T PARA LA TIRADA DE HOWA PARA H063M H064M
Marca: OMATEI
Dirección de la selección
1, marca de la tirada y nombre del modelo
Ventajas
1, para las T-nueces estándar, el material es acero de alta calidad, endurecido y molido.
2, tamaño de la precisión pueden caber firmemente con los mandíbulas del amo de la tirada, una abrasión más baja.
3, aplicable sobre los modelos relacionados de la tirada de la marca bien conocida de SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH y así sucesivamente.
se diseñen 4, modificado para requisitos particulares y no estándar mandíbulas y y OEM.
Arroje ningún | Tamaño | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | J12 |
Peso kilogramo 1pcs
|
Tipo de la nuez del mandíbula
|
H01MA | 4 | 25,5 | 15 | 16,5 | 10 | 5,5 | 14 | 11 | 5,5 | M8 | 0,027 | J1 |
H063M H064M | 6 | 46,8 | 20 | 11 | 12,5 | 8,7 | 29,36 | 6,1 | 4,9 | M10 | 0,5 | J3 |
H063M H064M | 8 | 53,3 | 22,25 | 13,3 | 14,1 | 9,6 | 34,13 | 7,5 | 5,8 | M12 | 0,075 | J3 |
H063M H064M | 10,12 | 68,4 | 28,3 | 17,6 | 18,9 | 12 | 44,45 | 10,3 | 7,3 | M16 | 0,16 | J3 |
COMPATIBILIDAD DE T-NUT DE LA TIRADA DE HOWA
Tirada
número
|
Tamaño | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H01MA | 4 | H022M5 | H024M5 | H012D4 | |||||||
H01MA | 6 | H022M6 | H023M8 | H024M6 | H027M6 | H034M6 | H047M6 | H037M6 | H05M6 | H032M8 | H012D6 |
H01MA | 15 | H01MA18 | H01MA21 | H01MA24 | |||||||
H037M | 4 | H027M4 | H027M5 | H037M5 | H032M6 | ||||||
H037M | 8 | H022M8 | H023M10 | H024M8 | H027M8 | H034M8 | H047M8 | H05M8 | H032M10 | H012D8 | |
H037M | 10 | H022M10 | H023M12 | H024M10 | H027M10 | H034M10 | H047M10 | H05M10 | H032M12 | H012D10 | |
H037M | 12 | H027M12 | H034M12 | H047M12 | |||||||
H037M | 15 | H027M15 | H034M15 | H047M15 | |||||||
H05M | 12 | H022M12 | H023M15 | H024M12 |
Conforme a cambios técnicos