Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OMATEI |
Número de modelo: | PJ-05, PJ-06, PJ-08, PJ-10, PJ-12, PJ-15 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | El paquete bueno y firme es conveniente para el envío del mar y del aire |
Tiempo de entrega: | trabajo de 3 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 sets/M |
Nombre de producto: | MANDÍBULAS LLENOS DE LA EMPANADA DEL APRETÓN DE LA ALTURA ESTÁNDAR, MANDÍBULAS REDONDOS PARA LA SOLU | Material: | 45#Steel/Aluminum |
---|---|---|---|
función: | Fijación con abrazadera | Característica: | Precisión de alta calidad de /High |
tamaño: | Refiera a la especificación | Servicio: | ODM/OEM está disponible |
Resaltar: | mandíbulas de la tirada del torno del CNC,mandíbulas de acero de la empanada |
MANDÍBULAS LLENOS DE LA EMPANADA DEL APRETÓN DE LA ALTURA ESTÁNDAR, ALREDEDOR DE LOS MANDÍBULAS PARA LA SOLUCIÓN DE FIJACIÓN CON ABRAZADERA COMPLETA
Marca: OMATEI
Dirección de la selección
1, marca de la tirada y nombre modelo
2, tamaño del objeto y la altura conmovedora
Ventaja
1, para los mandíbulas suaves estándar, más fuerte y endurecible, el material es el acero de alta calidad 45#,
2, echada fina de la endentadura pueden caber firmemente con los mandíbulas del amo de la tirada, una abrasión más baja.
3, aplicable sobre los modelos relacionados de la tirada de la marca bien conocida de NTH/SMW/Kitagawa/Soul/Howa/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip y así sucesivamente.
4, modificados para requisitos particulares y no estándar mandíbulas y ser diseñado y servicio de OEM/ODM.
Echada de la endentadura: UNIDAD 1.5mmx60°: milímetro
Modelo/espec. (milímetro) |
B | C | D | E | F | G | H | Yo |
GW Kilogramo |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-05 | 130 | 10 | 14 | 25 | 10 | 16 | 30 | 14 | 9 | 3,6 |
PJ-06 | 160 | 15 | 20 | 31 | 12 | 21 | 36 | 18 | 11 | 4,9 |
PJ-08 | 200 | 24 | 25 | 35 | 14 | 22 | 37 | 20 | 13 | 10,6 |
PJ-10 | 240 | 25 | 30 | 42 | 16 | 27 | 42 | 20 | 13 | 13,6 |
PJ-12 | 290 | 35 | 30 | 50 | 21/18 | 34 | 50 | 26 | 18 | 23,8 |
PJ-15 | 370 | 37 | 43 | 62 | 22/25.5 | 44 | 62 | 32 | 22 | 45,8 |
Espec. modificada para requisitos particulares puede ser hecha.
La otra opción de la echada de la endentadura: 3.0*60°
Conforme a cambios técnicos