Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OMATEI |
Número de modelo: | H011MC, H018M |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | El paquete bueno y firme es conveniente para el envío del mar y del aire |
Tiempo de entrega: | trabajo de 3 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 sets/M |
Nombre del producto: | MANDÍBULAS SUAVES PARA EL TIPO C DE LA TIRADA DE HOWA | Materiales: | Acero 45# |
---|---|---|---|
Función: | Fijación con abrazadera | Tamaño: | refiera a la especificación |
Servicio: | ODM/OEM está disponible | Función: | Precisión de /High/tipo de alta calidad C |
Resaltar: | mandíbulas suaves de aluminio,mandíbulas suaves del CNC |
MANDÍBULAS SUAVES PARA EL TIPO C DE LA TIRADA DE HOWA
Marca: OMATEI
Dirección de la selección
1, marca de la tirada y nombre del modelo
2, tamaño del objeto y la altura conmovedora
Ventaja
1, echada fina de la endentadura puede caber firmemente con los mandíbulas del amo de la tirada, una abrasión más baja.
2, para los mandíbulas suaves estándar, el material es el acero de alta calidad 45#, más fuerte y endurecible.
3, aplicable sobre los modelos relacionados de la tirada de la marca bien conocida de Howa/SMW/Kitagawa/Soul/Samchully/Auto-strong/Tonfou/Chandox/Autogrip/NTH y así sucesivamente.
se diseñen 4, modificado para requisitos particulares y no estándar mandíbulas y y OEM.
Tirada
1
|
Tirada
2
|
Tirada
3
|
Tirada
4
|
Tirada
5
|
Tamaño | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J17 | J18 |
N.T Kilogramo |
Mandíbula tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H011MC | 4 | 25 | 22 | 50 | 13 | 5,5 | 28 | 8 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 2,5 | 0,2 | C1 | |||||||
H011MC | 5 | 30 | 27 | 56 | 15 | 5,5 | 33 | 8 | 8 | 20 | 13,5 | M12 | 2,5 | 0,3 | C1 | |||||||
H011MC | H014M | 6 | 35 | 34 | 70 | 21 | 6 | 43 | 10 | 10 | 23 | 15,5 | M14 | 3 | 0,5 | C1 | ||||||
H021MB | 6 | 35 | 33,5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 3,5 | 8 | 30° | 0,5 | C2 | ||||
H011MC | H013M | (H055M) | 6 | 35 | 33,5 | 70 | 18 | 7 | 47 | 20 | 14 | 8 | 17,5 | 11 | M10 | 3,5 | 2 | (45°) | 0,5 | C2 | ||
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 8 | 40 | 44,5 | 84 | 29 | 7 | 53 | 26 | 16 | 12 | 20 | 13,5 | M12 | 3,5 | 2 | (45°) | 1 | C2 |
H011MC | H013M | H014M | H021MB | (H055M) | 10 | 50 | 49,5 | 100 | 32 | 7 | 62 | 32 | 18 | 15 | 23 | 15,5 | M14 | 3,5 | 2 | (45°) | 1,6 | C2 |
H013M | H021MB | (H055M) | 12 | 60 | 54,5 | 120 | 36 | 7 | 78 | 36 | 20 | 17 | 26 | 17,5 | M16 | 3,5 | 2 | (60°) | 2,4 | C2 | ||
H018M | 8 | 32 | 36 | 100 | 26 | 3,5 | 66 | 32 | 14 | 16 | 17,5 | 11 | M10 | 12 | 30° | 0,8 | C3 | |||||
H018M | 10 | 35 | 43 | 110 | 33 | 3,5 | 72 | 34 | 16 | 16 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 1,1 | C3 | |||||
H018M | 12 | 40 | 50 | 130 | 40 | 3,5 | 85 | 40 | 16 | 20 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 1,9 | C3 | |||||
H018M | 15 | 40 | 50 | 160 | 40 | 3,5 | 107,5 | 55 | 16 | 25 | 20 | 13,5 | M12 | 12 | 30° | 2,3 | C3 |
Conforme a cambios técnicos